紐約LAKE SUCCESS 2011年7月20日電 /美通社亞洲/ -- 以下 Countrywide RMBS 和解提議相關公告由 GCG, Inc. 發出。
THE BANK OF NEW YORK MELLON 作為受託人或契約受託人,與 BANK OF AMERICA CORPORATION、COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC.、COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION 及 BAC HOME LOANS SERVICING, LP 間的特別訴訟與和解提議公告
特此交付本公告予附件 A 所列 530 份COUNTRYWIDE MORTGAGE-SECURITIZATION TRUSTS (「信託」) 所規範的證明書或票據持有人 (「證明書持有人」),及與上述信託存在潛在利害關係的其他人。本公告包含證明書持有人及與上述信託存在潛在利害關係的其他人須知的重要資訊。
若適用,所有收到此公告的受託者、保管人與其他中間人,均必須將其及時轉發給證明書持有人。
本公告 (「公告」) 是由 The Bank of New York Mellon (「受託人」) 交付予您,該銀行為管理信託之聯營與服務協議及契約和相關銷售與服務協議 (統稱為「管理協議」) 所規範的受託人或契約受託人。
受託人已經與 Countrywide Home Loans, Inc. (「CHL」)、Countrywide Financial Corporation (與 CHL 合稱「Countrywide」)、Bank of America Corporation (「BAC」) 及 BAC Home Loans Servicing, LP (前身為 Countrywide Home Loans Servicing, LP,「BAC HLS」,與 BAC 合稱「Bank of America」),就 CHL 涉嫌違反管理協議中保證條款及 BAC HLS 涉嫌違反其下之審慎性服務義務之情事達成和解 (「和解」)。和解要求 Bank of America 和/或 Countrywide 總共支付 8,500,000,000.00 美元 (85 億美元) 給上述信託 (「和解給付金」)。同時,要求 BAC HLS 執行一連串的貸款服務程序與改善做法,並採取其他措施。受託人已提交認可呈請書並著手進行 In the matter of the application of The Bank of New York Mellon (索引編號 651786/2011) 特別訴訟,訴訟地點為Supreme Court of the State of New York, County of New York (「法院」),冀望尋求同意和解之判決,且要求和解對所有證明書持有人具有約束力,以及尋求其他判決內容。和解協議附於認可呈請書內,作為附件 B。
法院已排定 2011 年 11 月 17 日下午 2:15 於Supreme Court of the State of New York, County of New York 進行認可呈請書聽證會,地址為:60 Centre Street, New York, New York 10007。法院有權更改聽證會的日期或時間,不須進一步通知。聽證會期間,法院會決定是否同意和解,並使其對所有證明書持有人具有約束力,以及決定其他內容。同時考量和解協議中所述的其他重要事項。若法院同意和解,將會影響信託中所有證明書持有人及其權益繼承人與受讓人的權利與權益,包括出於下列原因或其相關事由,代表受託人、信託和信託中的所有證明書持有人及其權益繼承人與受讓人放棄要求:(i) 房貸創始、銷售或交付給信託,包括針對該房貸所擬定的相關保證條款及任何房貸買回義務 (ii) 除特定例外情況外,信託中的房貸服務 (iii) 除特定例外情況外,信託中的房貸文件。(所提供文件發佈的完整說明,請參閱和解協議。)
任何證明書持有人或與上述信託存在潛在利害關係的其他人可對和解的任何面向提出異議,並於聽證會前依照 2011 年 6 月 29 日的法院命令(「初步命令」)中說明的方式提交書面通知,要求在聽證會中聽取其意見。 法院已指示, 任何和解異議必須於 2011 年 8 月 30 日前向法院提交並送達受託人理事會,且任何 (i) 異議回覆或 (ii) 支持和解或與其相關的提交內容,均必須於 2011 年 10 月 31 日前提交並送達。(關於提交及送達文書相關方式的詳細資訊,包含在初步命令中,取得方式請見下述。)若法院同意和解,所有證明書持有人均受到和解及和解協議內放棄書的約束,無論其是否出庭或對和解提出任何異議。法院已命令,未能依照初步命令中所述方式提出異議者應視為放棄其異議權利 (包括任何上訴權利),且除非法院命令另有規定,否則應永久禁止其向法院提出該異議,或從事任何其他行動或提起訴訟。法院還命令,針對與和解及受託人為尋求同意和解著手進行之特別訴訟相關的所有事項,保留對於受託人、信託和所有證明書持有人 (及其權益繼承人、受讓人或承轉人,無論過去、現在或未來) 的司法管轄權。
本公告摘述特別訴訟及和解內容,且並非特別訴訟或和解之完整陳述。認可呈請書、為支持認可呈請書提交的任何文書、法院在特別訴訟中記入的任何命令,以及與特別訴訟相關的其他資訊,均於 http://www.cwrmbssettlement.com 提供,若有其他文書提交或其他命令記入特別訴訟時,該處資訊會隨之更新。您亦可造訪法院網站,以取得提交至法院的任何文件,網址為:http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/。若有任何問題,美國境內請致電 (866) 294-7876,美國以外地區請撥打 +1 (614) 569-0289,或傳送電子郵件至 Questions@cwrmbssettlement.com。
若有疑問,「不」應向受託人、法院或法院書記人員提出。
其他事項
證明書持有人或與上述信託存在潛在利害關係的其他人不應仰賴受託人或理事會或受託人聘用的其他顧問,作為唯一資訊來源。受託人在此不會做出任何一般性建議,亦不提供任何投資意見。
| 附件 A |
||||||
| CWALT | CWALT 2005-J6 | CWHL | CWHL 2007-HY3 | |||
| CWALT 2004-10CB | CWALT 2005-J7 | CWHL 2004-10 | CWHL 2007-HY4 | |||
| CWALT 2004-12CB | CWALT 2005-J8 | CWHL 2004-11 | CWHL 2007-HY5 | |||
| CWALT 2004-13CB | CWALT 2005-J9 | CWHL 2004-12 | CWHL 2007-HY6 | |||
| CWALT 2004-14T2 | CWALT 2006-11CB | CWHL 2004-13 | CWHL 2007-HY7 | |||
| CWALT 2004-15 | CWALT 2006-12CB | CWHL 2004-14 | CWHL 2007-HYB1 | |||
| CWALT 2004-16CB | CWALT 2006-13T1 | CWHL 2004-15 | CWHL 2007-HYB2 | |||
| CWALT 2004-17CB | CWALT 2006-14CB | CWHL 2004-16 | CWHL 2007-J1 | |||
| CWALT 2004-18CB | CWALT 2006-15CB | CWHL 2004-18 | CWHL 2007-J2 | |||
| CWALT 2004-20T1 | CWALT 2006-16CB | CWHL 2004-19 | CWHL 2007-J3 | |||
| CWALT 2004-22CB | CWALT 2006-17T1 | CWHL 2004-2 | CWHL 2008-1 | |||
| CWALT 2004-24CB | CWALT 2006-18CB | CWHL 2004-20 | CWL | |||
| CWALT 2004-25CB | CWALT 2006-19CB | CWHL 2004-21 | CWL 2004-1 | |||
| CWALT 2004-26T1 | CWALT 2006-20CB | CWHL 2004-22 | CWL 2004-10 | |||
| CWALT 2004-27CB | CWALT 2006-21CB | CWHL 2004-23 | CWL 2004-11 | |||
| CWALT 2004-28CB | CWALT 2006-23CB | CWHL 2004-24 | CWL 2004-12 | |||
| CWALT 2004-29CB | CWALT 2006-24CB | CWHL 2004-25 | CWL 2004-13 | |||
| CWALT 2004-2CB | CWALT 2006-25CB | CWHL 2004-29 | CWL 2004-14 | |||
| CWALT 2004-30CB | CWALT 2006-26CB | CWHL 2004-3 | CWL 2004-15 | |||
| CWALT 2004-32CB | CWALT 2006-27CB | CWHL 2004-4 | CWL 2004-2 | |||
| CWALT 2004-33 | CWALT 2006-28CB | CWHL 2004-5 | CWL 2004-3 | |||
| CWALT 2004-34T1 | CWALT 2006-29T1 | CWHL 2004-6 | CWL 2004-4 | |||
| CWALT 2004-35T2 | CWALT 2006-2CB | CWHL 2004-7 | CWL 2004-5 | |||
| CWALT 2004-36CB | CWALT 2006-30T1 | CWHL 2004-8 | CWL 2004-6 | |||
| CWALT 2004-3T1 | CWALT 2006-31CB | CWHL 2004-9 | CWL 2004-7 | |||
| CWALT 2004-4CB | CWALT 2006-32CB | CWHL 2004-HYB1 | CWL 2004-8 | |||
| CWALT 2004-5CB | CWALT 2006-33CB | CWHL 2004-HYB2 | CWL 2004-9 | |||
| CWALT 2004-6CB | CWALT 2006-34 | CWHL 2004-HYB3 | CWL 2004-AB1 | |||
| CWALT 2004-7T1 | CWALT 2006-35CB | CWHL 2004-HYB4 | CWL 2004-AB2 | |||
| CWALT 2004-8CB | CWALT 2006-36T2 | CWHL 2004-HYB5 | CWL 2004-BC2 | |||
| CWALT 2004-9T1 | CWALT 2006-39CB | CWHL 2004-HYB6 | CWL 2004-BC3 | |||
| CWALT 2004-J10 | CWALT 2006-40T1 | CWHL 2004-HYB7 | CWL 2004-BC4 | |||
| CWALT 2004-J11 | CWALT 2006-41CB | CWHL 2004-HYB8 | CWL 2004-BC5 | |||
| CWALT 2004-J12 | CWALT 2006-42 | CWHL 2004-HYB9 | CWL 2004-ECC1 | |||
| CWALT 2004-J13 | CWALT 2006-43CB | CWHL 2004-J2 | CWL 2004-ECC2 | |||
| CWALT 2004-J2 | CWALT 2006-45T1 | CWHL 2004-J3 | CWL 2004-S1 | |||
| CWALT 2004-J3 | CWALT 2006-46 | CWHL 2004-J4 | CWL 2004-SD2 | |||
| CWALT 2004-J4 | CWALT 2006-4CB | CWHL 2004-J5 | CWL 2004-SD3 | |||
| CWALT 2004-J5 | CWALT 2006-5T2 | CWHL 2004-J6 | CWL 2004-SD4 | |||
| CWALT 2004-J6 | CWALT 2006-6CB | CWHL 2004-J7 | CWL 2005-1 | |||
| CWALT 2004-J7 | CWALT 2006-7CB | CWHL 2004-J8 | CWL 2005-10 | |||
| CWALT 2004-J8 | CWALT 2006-8T1 | CWHL 2004-J9 | CWL 2005-11 | |||
| CWALT 2004-J9 | CWALT 2006-9T1 | CWHL 2005-1 | CWL 2005-12 | |||
| CWALT 2005-10CB | CWALT 2006-HY10 | CWHL 2005-10 | CWL 2005-13 | |||
| CWALT 2005-11CB | CWALT 2006-HY11 | CWHL 2005-11 | CWL 2005-14 | |||
| CWALT 2005-13CB | CWALT 2006-HY12 | CWHL 2005-12 | CWL 2005-15 | |||
| CWALT 2005-14 | CWALT 2006-HY13 | CWHL 2005-13 | CWL 2005-16 | |||
| CWALT 2005-16 | CWALT 2006-HY3 | CWHL 2005-14 | CWL 2005-17 | |||
| CWALT 2005-17 | CWALT 2006-J1 | CWHL 2005-15 | CWL 2005-2 | |||
| CWALT 2005-18CB | CWALT 2006-J2 | CWHL 2005-16 | CWL 2005-3 | |||
| CWALT 2005-19CB | CWALT 2006-J3 | CWHL 2005-17 | CWL 2005-4 | |||
| CWALT 2005-1CB | CWALT 2006-J4 | CWHL 2005-18 | CWL 2005-5 | |||
| CWALT 2005-2 | CWALT 2006-J5 | CWHL 2005-2 | CWL 2005-6 | |||
| CWALT 2005-20CB | CWALT 2006-J6 | CWHL 2005-20 | CWL 2005-7 | |||
| CWALT 2005-21CB | CWALT 2006-J7 | CWHL 2005-21 | CWL 2005-8 | |||
| CWALT 2005-22T1 | CWALT 2006-J8 | CWHL 2005-22 | CWL 2005-9 | |||
| CWALT 2005-23CB | CWALT 2006-OA1 | CWHL 2005-23 | CWL 2005-AB1 | |||
| CWALT 2005-24 | CWALT 2006-OA10 | CWHL 2005-24 | CWL 2005-AB2 | |||
| CWALT 2005-25T1 | CWALT 2006-OA11 | CWHL 2005-25 | CWL 2005-AB3 | |||
| CWALT 2005-26CB | CWALT 2006-OA12 | CWHL 2005-26 | CWL 2005-AB4 | |||
| CWALT 2005-27 | CWALT 2006-OA14 | CWHL 2005-27 | CWL 2005-AB5 | |||
| CWALT 2005-28CB | CWALT 2006-OA16 | CWHL 2005-28 | CWL 2005-BC1 | |||
| CWALT 2005-29CB | CWALT 2006-OA17 | CWHL 2005-29 | CWL 2005-BC2 | |||
| CWALT 2005-30CB | CWALT 2006-OA18 | CWHL 2005-3 | CWL 2005-BC3 | |||
| CWALT 2005-31 | CWALT 2006-OA19 | CWHL 2005-30 | CWL 2005-BC4 | |||
| CWALT 2005-32T1 | CWALT 2006-OA2 | CWHL 2005-31 | CWL 2005-BC5 | |||
| CWALT 2005-33CB | CWALT 2006-OA21 | CWHL 2005-5 | CWL 2005-HYB9 | |||
| CWALT 2005-34CB | CWALT 2006-OA22 | CWHL 2005-6 | CWL 2005-IM1 | |||
| CWALT 2005-35CB | CWALT 2006-OA3 | CWHL 2005-7 | CWL 2005-IM2 | |||
| CWALT 2005-36 | CWALT 2006-OA6 | CWHL 2005-9 | CWL 2005-IM3 | |||
| CWALT 2005-37T1 | CWALT 2006-OA7 | CWHL 2005-HYB10 | CWL 2005-SD1 | |||
| CWALT 2005-38 | CWALT 2006-OA8 | CWHL 2005-HYB1 | CWL 2005-SD2 | |||
| CWALT 2005-3CB | CWALT 2006-OA9 | CWHL 2005-HYB2 | CWL 2005-SD3 | |||
| CWALT 2005-4 | CWALT 2006-OC1 | CWHL 2005-HYB3 | CWL 2006-1 | |||
| CWALT 2005-40CB | CWALT 2006-OC10 | CWHL 2005-HYB4 | CWL 2006-10 | |||
| CWALT 2005-41 | CWALT 2006-OC11 | CWHL 2005-HYB5 | CWL 2006-11 | |||
| CWALT 2005-42CB | CWALT 2006-OC2 | CWHL 2005-HYB6 | CWL 2006-12 | |||
| CWALT 2005-43 | CWALT 2006-OC3 | CWHL 2005-HYB7 | CWL 2006-13 | |||
| CWALT 2005-44 | CWALT 2006-OC4 | CWHL 2005-HYB8 | CWL 2006-14 | |||
| CWALT 2005-45 | CWALT 2006-OC5 | CWHL 2005-J1 | CWL 2006-15 | |||
| CWALT 2005-46CB | CWALT 2006-OC6 | CWHL 2005-J2 | CWL 2006-16 | |||
| CWALT 2005-47CB | CWALT 2006-OC7 | CWHL 2005-J3 | CWL 2006-17 | |||
| CWALT 2005-48T1 | CWALT 2006-OC8 | CWHL 2005-J4 | CWL 2006-18 | |||
| CWALT 2005-49CB | CWALT 2006-OC9 | CWHL 2006-1 | CWL 2006-19 | |||
| CWALT 2005-50CB | CWALT 2007-10CB | CWHL 2006-10 | CWL 2006-2 | |||
| CWALT 2005-51 | CWALT 2007-11T1 | CWHL 2006-11 | CWL 2006-20 | |||
| CWALT 2005-52CB | CWALT 2007-12T1 | CWHL 2006-12 | CWL 2006-21 | |||
| CWALT 2005-53T2 | CWALT 2007-13 | CWHL 2006-13 | CWL 2006-22 | |||
| CWALT 2005-54CB | CWALT 2007-14T2 | CWHL 2006-14 | CWL 2006-23 | |||
| CWALT 2005-55CB | CWALT 2007-15CB | CWHL 2006-15 | CWL 2006-24 | |||
| CWALT 2005-56 | CWALT 2007-16CB | CWHL 2006-16 | CWL 2006-25 | |||
| CWALT 2005-57CB | CWALT 2007-17CB | CWHL 2006-17 | CWL 2006-26 | |||
| CWALT 2005-58 | CWALT 2007-18CB | CWHL 2006-18 | CWL 2006-3 | |||
| CWALT 2005-59 | CWALT 2007-19 | CWHL 2006-19 | CWL 2006-4 | |||
| CWALT 2005-60T1 | CWALT 2007-1T1 | CWHL 2006-20 | CWL 2006-5 | |||
| CWALT 2005-61 | CWALT 2007-20 | CWHL 2006-21 | CWL 2006-6 | |||
| CWALT 2005-62 | CWALT 2007-21CB | CWHL 2006-3 | CWL 2006-7 | |||
| CWALT 2005-63 | CWALT 2007-22 | CWHL 2006-6 | CWL 2006-8 | |||
| CWALT 2005-64CB | CWALT 2007-23CB | CWHL 2006-8 | CWL 2006-9 | |||
| CWALT 2005-65CB | CWALT 2007-24 | CWHL 2006-9 | CWL 2006-ABC1 | |||
| CWALT 2005-66 | CWALT 2007-25 | CWHL 2006-HYB1 | CWL 2006-BC1 | |||
| CWALT 2005-67CB | CWALT 2007-2CB | CWHL 2006-HYB2 | CWL 2006-BC2 | |||
| CWALT 2005-69 | CWALT 2007-3T1 | CWHL 2006-HYB3 | CWL 2006-BC3 | |||
| CWALT 2005-6CB | CWALT 2007-4CB | CWHL 2006-HYB4 | CWL 2006-BC4 | |||
| CWALT 2005-70CB | CWALT 2007-5CB | CWHL 2006-HYB5 | CWL 2006-BC5 | |||
| CWALT 2005-71 | CWALT 2007-6 | CWHL 2006-J1 | CWL 2006-IM1 | |||
| CWALT 2005-72 | CWALT 2007-7T2 | CWHL 2006-J2 | CWL 2006-QH1 | |||
| CWALT 2005-73CB | CWALT 2007-8CB | CWHL 2006-J3 | CWL 2006-SD1 | |||
| CWALT 2005-74T1 | CWALT 2007-9T1 | CWHL 2006-J4 | CWL 2006-SD2 | |||
| CWALT 2005-75CB | CWALT 2007-AL1 | CWHL 2006-OA4 | CWL 2006-SD3 | |||
| CWALT 2005-76 | CWALT 2007-HY2 | CWHL 2006-OA5 | CWL 2006-SD4 | |||
| CWALT 2005-77T1 | CWALT 2007-HY3 | CWHL 2006-TM1 | CWL 2006-SPS1 | |||
| CWALT 2005-79CB | CWALT 2007-HY4 | CWHL 2007-1 | CWL 2006-SPS2 | |||
| CWALT 2005-7CB | CWALT 2007-HY6 | CWHL 2007-10 | CWL 2007-1 | |||
| CWALT 2005-80CB | CWALT 2007-HY7C | CWHL 2007-11 | CWL 2007-10 | |||
| CWALT 2005-81 | CWALT 2007-HY8C | CWHL 2007-12 | CWL 2007-11 | |||
| CWALT 2005-82 | CWALT 2007-HY9 | CWHL 2007-13 | CWL 2007-12 | |||
| CWALT 2005-83CB | CWALT 2007-J1 | CWHL 2007-14 | CWL 2007-13 | |||
| CWALT 2005-84 | CWALT 2007-J2 | CWHL 2007-15 | CWL 2007-2 | |||
| CWALT 2005-85CB | CWALT 2007-OA10 | CWHL 2007-16 | CWL 2007-3 | |||
| CWALT 2005-86CB | CWALT 2007-OA11 | CWHL 2007-17 | CWL 2007-4 | |||
| CWALT 2005-9CB | CWALT 2007-OA2 | CWHL 2007-18 | CWL 2007-5 | |||
| CWALT 2005-AR1 | CWALT 2007-OA3 | CWHL 2007-19 | CWL 2007-6 | |||
| CWALT 2005-IM1 | CWALT 2007-OA4 | CWHL 2007-2 | CWL 2007-7 | |||
| CWALT 2005-J1 | CWALT 2007-OA6 | CWHL 2007-20 | CWL 2007-8 | |||
| CWALT 2005-J10 | CWALT 2007-OA7 | CWHL 2007-21 | CWL 2007-9 | |||
| CWALT 2005-J11 | CWALT 2007-OA8 | CWHL 2007-3 | CWL 2007-BC1 | |||
| CWALT 2005-J12 | CWALT 2007-OA9 | CWHL 2007-4 | CWL 2007-BC2 | |||
| CWALT 2005-J13 | CWALT 2007-OH1 | CWHL 2007-5 | CWL 2007-BC3 | |||
| CWALT 2005-J14 | CWALT 2007-OH2 | CWHL 2007-6 | CWL 2007-SD1 | |||
| CWALT 2005-J2 | CWALT 2007-OH3 | CWHL 2007-7 | CWL 2007-SEA1 | |||
| CWALT 2005-J3 | CWHEL | CWHL 2007-8 | CWL 2007-SEA2 | |||
| CWALT 2005-J4 | CWHEL 2006-A | CWHL 2007-9 | ||||
| CWALT 2005-J5 | CWHEL 2007-G | CWHL 2007-HY1 | ||||
