香港2013年12月3日電 /美通社/ --
合同銷售
按地區劃分 | 人民幣(億) | 佔總額的百分比 |
長三角 | 80.8 | 57% |
環渤海 | 44.7 | 31% |
中西部 | 17.0 | 12% |
按產品種類劃分 | 人民幣(億) | 佔總額的百分比 |
住宅 | 110.0 | 77% |
辦公 | 32.5 | 23% |
土地收購
城市 | 項目 | 集團 所佔權益 |
規劃 主要用途 |
地塊面積 (平方米) |
總規劃 建築面積 (不含車位) (平方米) |
集團應佔 地價 (人民幣) |
平均地價 (人民幣/ 平方米) |
上海 | 閔行區虹橋商務區項目 | 50%* | 住宅及 辦公樓 |
84,800 | 167,200 | 1,072,000,000 | 12,823 |
上海 | 松江區九亭鎮項目 | 45% | 辦公樓 及商業 |
41,500 | 103,700 | 165,375,000 | 3,544 |
長沙 | 雨花區南城中心項目 | 80% | 住宅 | 41,500 | 145,400 | 368,440,000 | 3,167 |
* 合資正在進行中