北京2012年10月28日電 /美通社/ --中國石油化工股份有限公司(以下簡稱「中國石化」或「本公司」)(CH:600028;HKEX:386;NYSE: SNP;LSE: SNP)今日公佈截至2012年9月30日止未經審計之三季度業績。
業績要點:
經營要點:
业绩回顾
勘探及開採業務
抓好油氣增儲上產,推進油氣重點領域勘探,在鄂爾多斯南部、濟陽凹陷、川西以及元壩等勘探領域實現了重大進展;推進重點地區規模建產和天然氣重點項目實施,加強老油田精細開發和管理,加快油氣上產步伐。推進非常規油氣勘探開發,啟動涪陵示範區頁岩氣產能建設。前三季度本公司油氣產量達到318百萬桶,同比增長4.92%,其中原油產量為245百萬桶,天然氣產量為4,384億立方英尺,同比分別增長2.32%和14.69%。
煉油業務
優化原油採購和配置,合理安排運行負荷,加快推進成品油質量升級,積極調整產品結構,增產汽油、航煤;努力精細經營,降本增效。前三季度原油日加工量為439萬桶,同比增長0.46%。
營銷及分銷業務
密切關注市場變化,靈活調整經營策略,統籌平衡成品油資源,優化銷售結構,提高零售比例;推進非油品業務和電子商務;加大車用天然氣市場開拓力度。前三季度,本公司成品油經銷量和零售量分別為128.34百萬噸和81.05百萬噸,同比分別增長5.56%和7.28%。
化工業務
根據市場情況降低裝置運行負荷,保持裝置安全穩定運行,主要經濟技術指標持續提升;優化調整原料和產品結構,增產高附加值和差異化產品,提升盈利能力。前三季度,乙烯產量為702.4萬噸,同比降低4.51%,合成樹脂產量995.6萬噸,同比降低1.10%。
資本支出
2012年前三季度本公司累計資本支出為人民幣834.48億元,其中:勘探及開採事業部資支出人民幣349.99億元,主要用於勝利灘海油田、西北塔河油田、鄂爾多斯油氣田、四川盆地氣田勘探開發以及山東LNG等項目建設。煉油事業部資本支出人民幣168.29億元,主要用於柴油品質升級項目,上海石化、金陵等煉油改造等項目建設。化工事業部資本支出人民幣104.96億元,主要用於武漢 80萬噸/年乙烯、燕山丁基橡膠、儀化 1,4丁二醇等項目建設。營銷及分銷事業部資本支出人民幣203.34億元,主要用於高速公路、中心城市、新規劃區域以及加油(氣)站建設和收購,以及成品油管道及油庫建設,推進非油品業務和加油卡增值業務配套建設,發展加油(氣)站1046座。本部及其他資本支出人民幣7.90億元,重點用於科研裝置及資訊化項目建設。
前三季度主要生產經營情況
生產經營數據 | 單位 | 截至9月30日止9個月期間 | 同比變動 (%) |
||||||
2012年 | 2011年 | ||||||||
勘探及開採 | |||||||||
油氣當量 | 百萬桶 | 318.08 | 303.17 | 4.92 | |||||
原油產量 | 百萬桶 | 245.01 | 239.46 | 2.32 | |||||
中國 | 百萬桶 | 228.96 | 226.81 | 0.95 | |||||
海外 | 百萬桶 | 16.05 | 12.65 | 26.88 | |||||
天然氣產量 | 十億立方英尺 | 438.41 | 382.25 | 14.69 | |||||
原油實現價格 | 美元/桶 | 100.69 | 98.23 | 2.50 | |||||
天然氣實現價格 | 美元/千立方尺 | 5.77 | 5.47 | 5.48 | |||||
煉油(注1) | |||||||||
原油加工量 | 千桶/日 | 4,390 | 4,370 | 0.46 | |||||
汽煤柴產量 | 百萬噸 | 98.39 | 95.45 | 3.08 | |||||
其中: | 汽油 | 百萬噸 | 29.70 | 27.59 | 7.65 | ||||
柴油 | 百萬噸 | 57.70 | 57.63 | 0.12 | |||||
煤油 | 百萬噸 | 10.99 | 10.23 | 7.43 | |||||
化工輕油產量 | 百萬噸 | 26.89 | 27.37 | (1.75) | |||||
輕油收率 | % | 76.93 | 76.18 | 增加0.75個百分點 | |||||
綜合商品率 | % | 95.23 | 95.20 | 增加0.03個百分點 | |||||
營銷及分銷 | |||||||||
成品油總經銷量 | 百萬噸 | 128.34 | 121.58 | 5.56 | |||||
境內成品油經銷量 | 百萬噸 | 118.48 | 113.57 | 4.32 | |||||
其中: | 零售量 | 百万吨 | 81.05 | 75.55 | 7.28 | ||||
直銷量 | 百万吨 | 24.45 | 24.12 | 1.37 | |||||
批發量 | 百万吨 | 12.99 | 13.90 | (6.55) | |||||
加油站總數(注2) | 座 | 30,510 | 30,121 | 1.29 | |||||
其中: | 自營加油站 | 座 | 30,497 | 30,106 | 1.30 | ||||
特許經營加油站 | 座 | 13 | 15 | (13.3) | |||||
單站加油量(注3) | 噸/座 | 3,542 | 3,330 | 6.37 | |||||
化工(注1) | |||||||||
乙烯產量 | 千噸 | 7,024 | 7,356 | (4.51) | |||||
合成樹脂產量 | 千噸 | 9,956 | 10,067 | (1.10) | |||||
合成橡膠產量 | 千噸 | 703 | 746 | (5.76) | |||||
合纖單體及聚合物 | 千噸 | 6,699 | 7,086 | (5.46) | |||||
合成纖維 | 千噸 | 992 | 1,044 | (4.98) |
注:1 包含合資企業100%的產量;
2 加油站2011年數據為截至2011年12月31日數據;
3 單站加油量為自有加油站折合年平均數;
4 中國原油按1噸=7.1桶,海外原油按1噸=7.27桶換算,原油加工量按1噸=7.35桶換算;天然氣按1立方米=35.31立方英尺換算
附錄
主要財務數據和指標
按中國企業會計準則編制的財務數據和指標
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |||||||
總資產(人民幣百萬元) | 1,179,915 | 1,130,053 | 4.41 | ||||||
歸屬於母公司股東權益(人民幣百萬元) | 492,307 | 474,399 | 3.77 | ||||||
歸屬於母公司股東的每股淨資產(人民幣元) | 5.670 | 5.472 | 3.62 | ||||||
年初至報告期末(1-9月) | |||||||||
2012年 | 2011年 | 比上年同期增減(%) | |||||||
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣百萬元) | 73,559 | 78,449 | (6.23) | ||||||
每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元) | 0.847 | 0.905 | (6.41) | ||||||
報告期(7-9月) | 年初至報告期末(1-9月) | ||||||||
2012年 | 2011年 | 本報告期比上年同期增減(%) | 2012年 | 2011年 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||||
歸屬於母公司股東淨利潤(人民幣百萬元) | 18,249 | 19,721 | (7.5) | 41,946 | 59,960 | (30.0) | |||
基本每股收益(人民幣元) | 0.210 | 0.228 | (7.9) | 0.483 | 0.692 | (30.2) | |||
稀釋每股收益(人民幣元) | 0.198 | 0.220 | (10.0) | 0.461 | 0.672 | (31.4) | |||
扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民幣元) | 0.205 | 0.228 | (10.1) | 0.473 | 0.687 | (31.1) | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 3.73 | 4.27 | (0.54)個百分點 | 8.60 | 13.36 | (4.76)個百分點 | |||
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益率(%) | 3.64 | 4.26 | (0.62)個百分點 | 8.42 | 13.26 | (4.84)個百分點 | |||
非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額(1-9月) (人民幣百萬元) |
||||||||
處置非流動資產收益 | (600) | ||||||||
捐贈支出 | 77 | ||||||||
持有和處置各項投資的收益 | (76) | ||||||||
其他各項非經常性收入、支出 | (625) | ||||||||
小計 | (1,224) | ||||||||
相應稅項調整 | 306 | ||||||||
合計 | (918) | ||||||||
其中:影響母公司股東凈利潤的非經常損益 | (884) | ||||||||
影響少數股東凈利潤的非經常損益 | (34) |
按國際財務報告準則編制的財務數據和指標
於2012年9月30日 | 於2011年12月31日 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | ||||||
總資產 (人民幣百萬元) | 1,190,103 | 1,144,528 | 3.98 | |||||
本公司股東應佔權益(人民幣百萬元) | 489,722 | 472,328 | 3.68 | |||||
每股淨資產 (人民幣元) | 5.641 | 5.448 | 3.54 | |||||
調整後的每股淨資產 (人民幣元) |
5.527 | 5.339 | 3.52 | |||||
截至9月30日止9個月(1-9月)期間 | ||||||||
2012年 | 2011年 | 比上年同期增減(%) | ||||||
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣百萬元) | 73,327 | 78,074 | (6.08) | |||||
截至9月30日止三個月(7-9月)期間 | 截至9月30日止9個月(1-9月)期間 | |||||||
2012年 | 2011年 | 比上年同期增減(%) | 2012年 | 2011年 | 比上年同期增減(%) | |||
本公司股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 18,326 | 20,222 | (9.38) | 42,829 | 61,396 | (30.24) | ||
基本每股收益 (人民幣元) |
0.211 | 0.233 | (9.44) | 0.493 | 0.708 | (30.37) | ||
稀釋每股收益 (人民幣元) |
0.199 | 0.226 | (11.95) | 0.471 | 0.688 | (31.54) | ||
凈資產收益率 (%) | 3.74 | 4.35 | (0.61)個百分點 |
8.75 | 13.22 | (4.47)個百分點 |
公司簡介:
中國石化是中國较大的一體化能源化工公司之一,主要從事石油與天然氣勘探開採、管道運輸、銷售;石油煉製、石油化工、化纖、化肥及其它化工生產與產品銷售、儲運;石油、天然氣、石油產品、石油化工及其它化工產品和其它商品、技術的進出口、代理進出口業務;技術、資訊的研究、開發、應用。
中國石化秉承發展企業、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工的企業宗旨,執行資源戰略、市場戰略、一體化戰略、國際化戰略、差異化戰略以及綠色低碳發展戰略,努力實現建設世界一流能源化工公司的企業願景。
前瞻性陳述免責聲明:
本新聞稿包括“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,所有本公司預計或期待未來可能或即將發生的業務活動、事件或發展動態的陳述(包括但不限於預測、目標、儲量及其他預估及經營計畫)都屬於前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響,未來的實際結果或發展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現重大差異。這些可變因素包括但不限於:價格波動、實際需求、匯率變動、勘探開發結果、儲量評估、市場份額、工業競爭、環境風險、法律、財政和監管變化、國際經濟和金融市場條件、政治風險、項目延期、項目審批、成本估算及其它非本公司可控制的風險和因素。本公司並聲明,本公司今後沒有義務或責任對今日做出的任何前瞻性陳述進行更新。
投資者熱線:媒體熱線:
北京
電話:(86 10) 5996 0028 電話: (86 10) 5996 0028
傳真:(86 10) 5996 0386 傳真: (8610) 5996 0386
電子郵箱:ir@sinopec.com
香港
電話:(852) 2824 2638 電話: (852) 3512 5000
傳真:(852) 2824 3669 傳真: (852) 2259 9008
電子郵箱:sinopec@brunswickgroup.com