400多家公司計劃出席會議
與會公司代表的行業包括商務服務、清潔技術、企業軟件、遊戲、全球能源與工業、醫療保健、媒體與互聯網、半導體以及零售與消費
加州新港灘2011年2月15日電 /美通社亞洲/ -- 為新興成長型企業提供融資和咨詢服務的投資銀行羅仕證券有限公司(ROTH Capital Partners (ROTH),www.roth.com)今天宣佈,公司的第23屆橙郡成長型股票年會將於2011年3月13日至16日召開在位於加州 Dana Point 市1 Ritz Carlton Drive 的麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)舉行。
此次為期三天的機構投資者大會將包含400多家小型股上市公司的管理層演講(其中有100家公司的總部位於中國),是羅仕證券有史以來規模较大的會議。與會公司代表了廣泛的行業,其中包括商務服務、清潔技術、企業軟件、遊戲、全球能源與工業、醫療保健(生物技術、醫療器械和醫藥)、媒體與互聯網、半導體以及零售與消費。
此次會議將為投資者提供有關小型股成長型公司的獨特見解,致力於通過一系列的企業展示、問答環節、專家小組活動和一對一管理層會議來较大程度增進投資者/公司之間的互動。
羅仕證券首席執行官拜倫-羅仕(Byron Roth)表示:「這是我們的王牌會議,我們每年都在期待著這一會議。我們希望為投資者提供一個獲取有用見解和全新視角以及分享觀點的機會。作為一次目的地會議,其氛圍非常有助於專注聆聽演講公司的演講以及關係的建立,不受日常工作中雜事的打擾。我們期待著此次會議取得豐碩成果。」
羅仕證券研究部聯合總監馬克-托賓(Mark Tobin)表示:「2010年,投資者對小型股的興趣依然濃厚,而我們2011年的開端非常鼓舞人心。2010年,小型股實現了強勁增長,其中羅素2000指數上漲了26.9%,高於納斯達克綜合指數(18.0%)、標準普爾500指數(12.8%)和道瓊斯工業平均指數(11.0%)等更廣泛工業指數的增幅。」
出席2011年會議的400余家公司的中間市值約為2億美元。此名單擁有非常均衡的市值分佈:其中市值不到5000萬美元的公司49家、介於5100萬美元至1億美元之間的71家、介於1億美元至2億美元之間的80家、介於2億美元至5億美元之間的95家、介於5億美元至10億美元之間的45家、10億美元以上的51家。由24名分析師組成的羅仕證券研究團隊發表的研究涵蓋約400家與會公司中一半以上的公司。*
*過去的表現並不代表將來的回報。資料來源:湯森路透。
本公告發佈之時的會議贊助商部分名單包括:
白金贊助商
Crowe Horwath
DLA Piper US LLP
Friedman LLP
Loeb & Loeb
Lowenstein Sandler PC
Marcum Bernstein & Pinchuk LLP
湯森路透
William O'Neil + Co
黃金贊助商
Anslow + Jaclin LLP
美國商業資訊
Capital IQ
Goodwin Procter LLP
K&L Gates
OTC Markets Inc.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Rothstein Kass
Sichenzia Ross Friedman Ference LLP
SingerLewak
Stradling Yocca Carlson & Rauth
Vintage Filings
白銀贊助商
Avantair
BIOCOM
CCG Investor Relations
China Venture
CleanTech OC
Continental Stock Transfer & Trust Company
Corporate Stocktransfer
Dorsey & Dorsey
EFP Rotenberg LLP
Financial Dynamics
Forefront Capital
Grant Thornton LLP
Holtz Rubenstein Reminick LLP
畢馬威
Moss Adams
納斯達克-OMX集團
紐約-泛歐交易所集團
PrivateRaise/DealFlow Media
SEC Connect
Stroock & Stroock & Lavan LLP
The Piacente Group, Inc.
Wall Street Webcasting
Weinberg & Company
Weintraub Genshlea Chediak
Winston & Strawn LLP
垂詢有關此次僅限受邀人士出席的會議的詳情(包括議程、網絡廣播時間表和與會公司名單),請訪問:www.roth.com。
關於羅仕證券有限公司
羅仕證券有限公司(ROTH)是一家以客戶關係為中心的投資銀行,專注於為機構投資者發現美國和中國公司的在美國上市的股票證券領域的機會。這家由員工所有的公司總部位於加州新港灘,辦事處遍及全美和香港,並在上海擁有一個代表處,它提供分析研究、交易、募資和業務合併咨詢服務。羅仕證券尋求實施創新的融資策略,來有效地滿足其公司和機構投資者客戶的流動性和估價要求。
公告發佈之時確認出席會議的公司名單:(請訪問羅仕證券網站www.roth.com 瞭解最新動態和議程)
| 公司 | 行業 | 專題 | |||||
| 7天連鎖酒店集團 (SVN) | 休閒 | 中國 | |||||
| A.T. Cross Company (ATX) | 零售和消費品 | ||||||
| Aastrom Biosciences, Inc. (ASTM) | 生物技術 | ||||||
| Acacia Research Corporation (ACTG) | 商務服務 | ||||||
| Achillion Pharmaceuticals, Inc. (ACHN) | 生物技術 | ||||||
| Actuate Corporation (BIRT) | 企業軟件 | ||||||
| AdCare Health Systems (ADK) | 醫療技術 | ||||||
| Administaff Inc. (ASF) | 商務服務 | ||||||
| Align Technology Inc. (ALGN) | 醫療技術 | ||||||
| Allot Communications (ALLT) | 商務服務 | ||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) | 生物技術 | ||||||
| Alter NRG (NRG.TO) | 清潔技術 | ||||||
| Amarin Pharma, Inc. (AMRN) | 生物技術 | ||||||
| 安博教育集團 (AMBO) | 教育 | 中國 | |||||
| 美國綠潤公司 (ALN) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Amerigon Inc. (ARGN) | 工業 | ||||||
| Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) | 生物技術 | ||||||
| Antares Pharma Inc. (AIS) | 生物技術 | ||||||
| Anworth Mortgage Asset Corporation (ANH) | 金融 | ||||||
| Aposense (TASE:APOS) | 生物技術 | ||||||
| Aradigm Corp. (ARDM) | 醫藥 | ||||||
| Ardea Biosciences, Inc. (RDEA) | 生物技術 | ||||||
| Ariba Inc. (ARBA) | 企業軟件 | ||||||
| Arrowhead Research Corp. (ARWR) | 商務服務 | ||||||
| Asia Entertainment & Resources Ltd. (AERL) | 遊戲 | 中國 | |||||
| AtriCure, Inc. (ATRC) | 醫療技術 | ||||||
| AuthenTec, Inc. (AUTH) | 半導體 | ||||||
| Autobytel (ABTL) | 商務服務 | ||||||
| 開元汽車 (AUTC) | 汽車 | 中國 | |||||
| Avalon Rare Metals (AVL) | 清潔技術 | ||||||
| Avantair, Inc. (AAIR) | 商務服務 | ||||||
| AVI Biopharma, Inc. (AVII) | 生物技術 | ||||||
| Bally Technologies, Inc. (BYI) | 遊戲 | ||||||
| Barrett Business Services Inc. (BBSI) | 商務服務 | ||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) | 生物技術 | ||||||
| BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) | 醫藥 | ||||||
| BioSante Pharmaceuticals, Inc. (BPAX) | 醫藥 | ||||||
| BioSpecifics Technologies Corp. (BSTC) | 醫藥 | ||||||
| Biovest International Inc.(BVTI) | 生物技術 | ||||||
| BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) | 非耐久消費品 | ||||||
| Broadcom Corp. (BRCM) | 半導體 | ||||||
| Callidus Software Inc. (CALD) | 企業軟件 | ||||||
| Camtek Ltd. (CAMT) | 半導體 | ||||||
| Cash America International, Inc. (CSH) | 金融 | ||||||
| Casual Male Retail Group, Inc. (CMRG) | 零售和消費品 | ||||||
| Catalyst Pharmaceutical Partners Inc. (CPRX) | 生物技術 | ||||||
| Cavium Networks, Inc. (CAVM) | 半導體 | ||||||
| CECO Environmental Corp. (CECE) | 工業 | ||||||
| Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) | 生物技術 | ||||||
| Century Casinos Inc. (CNTY) | 遊戲 | ||||||
| Cereplast (CERP) | 清潔技術 | ||||||
| CEVA Inc. (CEVA) | 半導體 | ||||||
| Chelsea Therapeutics International Ltd. (CHTP) | 生物技術 | ||||||
| China Ceramics Co., Ltd. (CCCL) | 工業 | 中國 | |||||
| China Clean Energy, Inc. (CCGY) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 中國臍帶血庫企業集團 (CO) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| 正保遠程教育 (DL) | 教育 | 中國 | |||||
| 深圳岳鵬成電機有限公司 (CELM) | 汽車 | 中國 | |||||
| 中國耕生礦物公司 (CHGS) | 工業 | 中國 | |||||
| 中國綠色農業公司 (CGA) | 農產品 | 中國 | |||||
| 中華房屋土地開發集團公司 (CHLN) | 技術 | 中國 | |||||
| 中華水電公司 (CHC) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| China Infrastructure Construction Corporation (CHNC) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 西安市寶潤實業發展有限公司 (CBEH) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 漢庭連鎖酒店 (HTHT) | 休閒 | 中國 | |||||
| 西安市西藍天然氣股份有限公司 (CHNG) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 中國諾康生物醫藥股份有限公司 (NKBP) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| China Pharma Holdings, Inc. (CPHI) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| 中國循環能源公司 (CREG) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| China Redstone Group (CGPI) | 休閒 | 中國 | |||||
| 中國瑞達電源有限公司 (CRTP) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 中國勝達包裝集團有限公司 (CPGI) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 中國德信無線通訊技術有限公司 (CNTF) | 廣告、媒體和互聯網 | 中國 | |||||
| 北京千方科技集團有限公司 (CTFO) | 技術 | 中國 | |||||
| 中國閥門科技集團有限公司 (CVVT) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 中國風電國際有限公司 (CNW.V) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| China XD Plastics Company Ltd. (CXDC) | 工業 | 中國 | |||||
| 中國易達控股有限公司 (CNYD) | 休閒 | 中國 | |||||
| 中國生物公司 (CHBT) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| 雙威教育公司 (CAST) | 教育 | 中國 | |||||
| 弘成教育集團 (CEDU) | 教育 | 中國 | |||||
| 中網在線控股有限公司 (CNET) | 休閒 | 中國 | |||||
| 中國軟件國際 (HK: 0354) | 技術 | 中國 | |||||
| 美中互利 (CHDX) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| CIBER, Inc. (CBR) | 商務服務 | ||||||
| CIRCOR International, Inc. (CIR) | 工業 | ||||||
| CKX Inc. (CKXE) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| ClickSoftware Technologies Ltd. (CKSW) | 企業軟件 | ||||||
| Clinical Data, Inc. (CLDA) | 生物技術 | ||||||
| Coastal Contacts Inc.(COA) | 電子商務 | ||||||
| 科通集團 (COGO) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Comverge, Inc. (COMV) | 清潔技術 | ||||||
| Conceptus, Inc. (CPTS) | 醫療技術 | ||||||
| 泰和誠醫療集團有限公司 (CCM) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| Cornerstone Therapeutics Inc. (CRTX) | 醫藥 | ||||||
| Cortex Pharmaceuticals Inc. (CORX) | 醫藥 | ||||||
| CPI Aerostructures Inc. (CVU) | 工業 | ||||||
| Crown Crafts, Inc. (CRWS) | 零售和消費品 | ||||||
| Curis Inc. (CRIS) | 生物技術 | ||||||
| CyberDefender Corporation (CYDE) | 企業軟件 | ||||||
| CyberOptics Corp. (CYBE) | 半導體 | ||||||
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) | 生物技術 | ||||||
| Cypress Semiconductor Corporation (CY) | 半導體 | ||||||
| Cytokinetics Inc. (CYTK) | 生物技術 | ||||||
| CytRx Corporation (CYTR) | 生物技術 | ||||||
| D Medical Industries Ltd. (DMED) | 醫療保健 | ||||||
| 北京德海爾醫療技術有限公司 (DHRM) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| Delcath Systems Inc. (DCTH) | 醫療技術 | ||||||
| Delta Apparel Inc. (DLA) | 零售和消費品 | ||||||
| DemandTec, Inc. (DMAN) | 企業軟件 | ||||||
| Dendreon Corp. (DNDN) | 生物技術 | ||||||
| DepoMed Inc. (DEPO) | 醫藥 | ||||||
| Derma Sciences Inc. (DSCI) | 醫藥 | ||||||
| Derycz Scientific, Inc. (DYSC) | 醫療技術 | ||||||
| DG, Inc. (DGIT) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| DHX Media (DHX.TO) | 零售和消費品 | ||||||
| Discovery Labs, Inc. (DSCOD) | 生物技術 | ||||||
| Dollar Financial Corp. (DLLR) | 零售和消費品 | ||||||
| Dreams Inc. (DRJ) | 電子商務 | ||||||
| Drugstore.com Inc.(DSCM) | 電子商務 | ||||||
| DUSA Pharmaceuticals Inc. (DUSA) | 醫藥 | ||||||
| ECOtality, Inc. (ECTY) | 清潔技術 | ||||||
| EDGAR Online Inc. (EDGR) | 企業軟件 | ||||||
| 藝龍旅行網 (LONG) | 休閒 | 中國 | |||||
| Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) | 醫藥 | ||||||
| Endologix Inc. (ELGX) | 醫療技術 | ||||||
| Entertainment Gaming Asia Inc. (EGT) | 遊戲 | ||||||
| Entree Gold (EGI) | 工業 | ||||||
| Exact Sciences Corporation (EXAS) | 醫療技術 | ||||||
| EZchip Semiconductor (EZCH) | 半導體 | ||||||
| EZCORP Inc. (EZPW) | 金融 | ||||||
| 飛鶴國際 (ADY) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Fibrocell Science, Inc. (FCSC) | 醫療技術 | ||||||
| First Cash Financial Services Inc. (FCFS) | 金融 | ||||||
| Flamel Technologies SA (FLML) | 醫藥 | ||||||
| Flotek (FTK) | 全球能源與工業 | ||||||
| Flow International Corp. (FLOW) | 工業 | ||||||
| Fuel-Tech, Inc. (FTEK) | 工業 | ||||||
| 樂語中國控股有限公司 (FTLK) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| 傅氏科普威股份有限公司 (FSIN) | 工業 | 中國 | |||||
| 銀河娛樂集團有限公司 (HK:0027) | 遊戲 | 中國 | |||||
| Game Trading Technologies, Inc. (GMTD) | 電子商務 | ||||||
| Gardner Denver Inc. (GDI) | 工業 | ||||||
| GenVec (GNVC) | 生物技術 | ||||||
| Geron Corporation (GERN) | 生物技術 | ||||||
| GigOptix, Inc. (GGOX) | 半導體 | ||||||
| Global Education & Tech Group (GEDU) | 教育 | 中國 | |||||
| 環球資源 (GSOL) | 廣告、媒體和互聯網 | 中國 | |||||
| Glu Mobile (GLUU) | 休閒 | ||||||
| 金衛醫療集團有限公司 (HK:801) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| Golden Minerals (AUMN) | 工業 | ||||||
| GP Strategies Corp. (GPX) | 商務服務 | ||||||
| Graham Corp. (GHM) | 工業 | ||||||
| Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) | 非耐久消費品 | ||||||
| GSE Systems Inc. (GVP) | 全球能源與工業 | ||||||
| Guidance Software (GUID) | 企業軟件 | ||||||
| Heckmann Corporation (HEK) | 工業 | ||||||
| 和利時自動化 (HOLI) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 如家快捷酒店 (HMIN) | 休閒 | 中國 | |||||
| 香港資源控股有限公司 (HK: 2882) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| 海南魁北克海洋漁業有限公司 (HQS) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| HSN, Inc. (HSNI) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| ICG (ICGE) | 電子商務 | ||||||
| ICU Medical, Inc. (ICUI) | 醫療技術 | ||||||
| ID Systems Inc. (IDSY) | 商務服務 | ||||||
| Idenix Pharmaceuticals, Inc. (IDIX) | 生物技術 | ||||||
| IEC Electronics Corp. (IEC) | 工業 | ||||||
| 21世紀中國不動產 (CTC) | 房地產 | 中國 | |||||
| iGATE Corporation (IGTE) | 商務服務 | ||||||
| IMAX Corporation (IMAX) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| inContact, Inc. (SAAS) | 企業軟件 | ||||||
| IncrediMail (MAIL) | 電子商務 | ||||||
| Informatica Corporation (INFA) | 企業軟件 | ||||||
| InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) | 醫療技術 | ||||||
| Inhibitex, Inc. (INHX) | 生物技術 | ||||||
| Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) | 生物技術 | ||||||
| Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) | 商務服務 | ||||||
| Interactive Intelligence (ININ) | 企業軟件 | ||||||
| International Game Technology (IGT) | 遊戲 | ||||||
| International Stem Cell Corporation (ISCO) | 醫療技術 | ||||||
| Inventure Foods, Inc. (SNAK) | 非耐久消費品 | ||||||
| IRIDEX Corp. (IRIX) | 醫療技術 | ||||||
| Isis Pharmaceuticals, Inc. (ISIS) | 生物技術 | ||||||
| ISTA Pharmaceuticals Inc. (ISTA) | 醫藥 | ||||||
| Jamba, Inc. (JMBA) | 非耐久消費品 | ||||||
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. (JAZZ) | 生物技術 | ||||||
| JDA Software Group Inc. (JDAS) | 企業軟件 | ||||||
| 經緯國際有限公司 (JNGW) | 技術 | 中國 | |||||
| 晶科能源控股有限公司 (JKS) | 清潔技術 | 中國 | |||||
| 金盤國際股份有限公司 (JST) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Joe's Jeans Inc. (JOEZ) | 零售和消費品 | ||||||
| Kadant Inc. (KAI) | 工業 | ||||||
| Keryx Biopharmaceuticals Inc. (KERX) | 生物技術 | ||||||
| Keyuan Petrochemicals (KEYP) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Kid Brands, Inc. (KID) | 零售和消費品 | ||||||
| 西安聯合信息技術股份有限公司 (KONE) | 技術 | 中國 | |||||
| KIT digital, Inc. (KITD) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| Kofax PLC (LSE:KFX.L) | 技術 | ||||||
| Konami Corporation American Dep(KNM) | 遊戲 | ||||||
| 空中網 (KONG) | 休閒 | 中國 | |||||
| 酷6傳媒有限公司 (KUTV) | 廣告、媒體和互聯網 | 中國 | |||||
| Landec Corp. (LNDC) | 非耐久消費品 | ||||||
| Lannett Co. Inc. (LCI) | 醫藥 | ||||||
| Le Gaga Holdings Limited (GAGA) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| LeapFrog Enterprises, Inc. (LF) | 零售和消費品 | ||||||
| LGL Group, Inc. (LGL) | 半導體 | ||||||
| LianDi Clean Technology, Inc. (LNDT) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Lightwave Logic, Inc. (LWLG) | 半導體 | ||||||
| 利華國際 (LIWA) | 工業 | 中國 | |||||
| Lime Energy Co. (LIME) | 清潔技術 | ||||||
| Lionbridge Technologies Inc. (LIOX) | 商務服務 | ||||||
| LivePerson Inc. (LPSN) | 企業軟件 | ||||||
| 利展環境股份有限公司 (LZEN) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| LJ國際有限公司 (JADE) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Longwei Petroleum Investment Holding Limited (LPH) | 全球能源與工業 | ||||||
| LRAD Corporation (LRAD) | 清潔技術 | ||||||
| LSB Industries Inc. (LXU) | 清潔技術 | ||||||
| Mac-Gray Corp. (TUC) | 商務服務 | ||||||
| Majesco Entertainment Co. (COOL) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| Manitex International, Inc. (MNTX) | 工業 | ||||||
| Marina Biotech, Inc. (MRNA) | 生物技術 | ||||||
| Masimo Corporation (MASI) | 醫療技術 | ||||||
| MaxLinear, Inc. (MXL) | 半導體 | ||||||
| Maxwell Technologies Inc. (MXWL) | 清潔技術 | ||||||
| 麥考林 (MCOX) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| MediaMind Technologies Inc. (MDMD) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| Medicago Inc. (TSX:MDG) | 生物技術 | ||||||
| Medicis Pharmaceutical Corp. (MRX) | 醫藥 | ||||||
| Meredith Corp. (MDP) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) | 醫療技術 | ||||||
| Micromet, Inc. (MITI) | 生物技術 | ||||||
| Middleby Corp. (MIDD) | 非耐久消費品 | ||||||
| Mindspeed Technologies Inc. (MSPD) | 半導體 | ||||||
| Mines Management Inc. (MGN) | 工業 | ||||||
| Misonix Inc. (MSON) | 醫療技術 | ||||||
| Mitek Systems (MITK) | 企業軟件 | ||||||
| Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) | 半導體 | ||||||
| Motorcar Parts of America Inc. (MPAA) | 工業 | ||||||
| Multimedia Games Inc. (MGAM) | 遊戲 | ||||||
| Nalco Holding Co. (NLC) | 工業 | ||||||
| Natus Medical Inc. (BABY) | 醫療技術 | ||||||
| Neogen Corp. (NEOG) | 非耐久消費品 | ||||||
| Neptune Technologies & Bioresources, Inc. (NEPT) | 生物技術 | ||||||
| Netlist Inc. (NLST) | 半導體 | ||||||
| NetLogic Microsystems Inc. (NETL) | 半導體 | ||||||
| Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX) | 生物技術 | ||||||
| NeurogesX, Inc.(NGSX) | 生物技術 | ||||||
| 能發偉業能源科技有限公司 (NFEC) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 諾亞舟教育控股有限公司 (NED) | 教育 | 中國 | |||||
| 諾亞財富投資管理有限公司 (NOAH) | 金融 | 中國 | |||||
| Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) | 半導體 | ||||||
| NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) | 生物技術 | ||||||
| Novadel Pharma Inc. (NVDL) | 醫藥 | ||||||
| Novavax, Inc.(NVAX) | 生物技術 | ||||||
| NuPathe, Inc. (PATH) | 生物技術 | ||||||
| NuVasive, Inc. (NUVA) | 醫療技術 | ||||||
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 半導體 | ||||||
| Obagi Medical Products, Inc. (OMPI) | 醫藥 | ||||||
| OCZ Technology Group (OCZ) | 半導體 | ||||||
| On Assignment (ASGN) | 商務服務 | ||||||
| Oncothyreon Inc (ONTY) | 生物技術 | ||||||
| Orckit Communications Ltd. (ORCT) | 半導體 | ||||||
| 東方紙業公司 (ONP) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Orion Energy Systems, Inc. (OESX) | 清潔技術 | ||||||
| OSI Systems, Inc. (OSIS) | 工業 | ||||||
| Overland Storage Inc. (OVRL) | 半導體 | ||||||
| Oxigene Inc. (OXGN) | 生物技術 | ||||||
| Paladin Labs Inc. (TSX: PLB) | 生物技術 | ||||||
| Palatin Technologies Inc. (PTN) | 生物技術 | ||||||
| Park City Group Inc. (PCYG) | 企業軟件 | ||||||
| Patient Safety Technologies, Inc. (PSTX) | 醫療技術 | ||||||
| PDI, Inc. (PDII) | 醫藥 | ||||||
| Pegasystems Inc. (PEGA) | 企業軟件 | ||||||
| Penn National Gaming Inc. (PENN) | 遊戲 | ||||||
| Peregrine Pharmaceuticals Inc. (PPHM) | 生物技術 | ||||||
| Pharmacyclics Inc. (PCYC) | 生物技術 | ||||||
| PharmAthene, Inc. (PIP) | 生物技術 | ||||||
| Pixelworks Inc. (PXLW) | 半導體 | ||||||
| Planar Systems Inc. (PLNR) | 商務服務 | ||||||
| Plastec Technologies, Ltd. (GSMXF) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Pluristem Therapeutics, Inc. (PSTI) | 生物技術 | ||||||
| PLX Technology Inc. (PLXT) | 半導體 | ||||||
| PMC-Sierra Inc. (PMCS) | 半導體 | ||||||
| PMFG, Inc. (PMFG) | 工業 | ||||||
| PolyMedix, Inc. (PYMX) | 生物技術 | ||||||
| Powell Industries, Inc. (POWL) | 工業 | ||||||
| Power Integrations Inc. (POWI) | 半導體 | ||||||
| PowerSecure International, Inc. (POWR) | 工業 | ||||||
| Premier Power Renewable Energy, Inc. (PPRW) | 清潔技術 | ||||||
| PRGX Global, Inc. (PRGX) | 商務服務 | ||||||
| Princeton Review Inc. (REVU) | 電子商務 | ||||||
| Pure Bioscience (PURE) | 生物技術 | ||||||
| 慶客隆 (QKLS) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Qlik Technologies, Inc. (QLIK) | 企業軟件 | ||||||
| QLT Inc. (QLTI) | 醫藥 | ||||||
| QUALCOMM Inc. (QCOM) | 半導體 | ||||||
| Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc. (QTWW) | 化學 | ||||||
| QuickLogic Corporation (QUIK) | 半導體 | ||||||
| Radcom Ltd. (RDCM) | 企業軟件 | ||||||
| Radiant Logistics, Inc. (RLGT) | 商務服務 | ||||||
| Raptor Pharmaceuticals Corp. (RPTP) | 生物技術 | ||||||
| Real Goods Solar, Inc (RSOL) | 清潔技術 | ||||||
| RealD Inc. (RLD) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| REEDS, Inc. (REED) | 非耐久消費品 | ||||||
| Regenerx Biopharmaceuticals Inc. (RGN) | 生物技術 | ||||||
| Rentech, Inc. (RTK) | 清潔技術 | ||||||
| Rentrak Corporation (RENT) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| Rexahn Pharmaceuticals (RNN) | 醫藥 | ||||||
| RG Barry Corp. (DFZ) | 零售和消費品 | ||||||
| RightNow Technologies Inc. (RNOW) | 企業軟件 | ||||||
| Rongfu Aquaculture (RNFU) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| RXi Pharmaceuticals Corporation (RXII) | 生物技術 | ||||||
| Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) | 醫療技術 | ||||||
| Salix Pharmaceuticals Ltd. (SLXP) | 醫藥 | ||||||
| Santarus Inc.(SNTS) | 醫藥 | ||||||
| SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) | 醫療技術 | ||||||
| Savient Pharmaceuticals, Inc. (SVNT) | 生物技術 | ||||||
| Scientific Games Corporation (SGMS) | 遊戲 | ||||||
| SED International Holdings Inc. (SECX) | 商務服務 | ||||||
| Semtech Corporation (SMTC) | 半導體 | ||||||
| Senesco Technologies Inc. (SNT) | 生物技術 | ||||||
| Senomyx Inc. (SNMX) | 生物技術 | ||||||
| 天津市聖愷工業技術發展有限公司 (VALV) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| 賽諾國際有限公司 (BEST) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Shuffle Master Inc. (SHFL) | 遊戲 | ||||||
| Shutterfly (SFLY) | 電子商務 | ||||||
| Silicon Image, Inc. (SIMG) | 半導體 | ||||||
| Silicon Laboratories, Inc. (SLAB) | 半導體 | ||||||
| Sino Green Land Corp. (SGLA) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| SinoHub Inc (SIHI) | 技術 | 中國 | |||||
| 斯凱網絡科技有限公司 (MOBI) | 休閒 | 中國 | |||||
| 天人果汁有限公司 (SPU) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Smart Balance, Inc. (SMBL) | 非耐久消費品 | ||||||
| SOKO Fitness and Spa Group Inc (SOKF) | 休閒 | 中國 | |||||
| Solar Power, Inc. (SOPW) | 清潔技術 | ||||||
| Solta Medical, Inc. (SLTM) | 醫療技術 | ||||||
| Somaxon Pharmaceuticals, Inc. (SOMX) | 醫藥 | ||||||
| 瑞立集團有限公司 (SORL) | 汽車 | 中國 | |||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (SPPI) | 生物技術 | ||||||
| SRI Surgical Express Inc. (STRC) | 醫療保健 | ||||||
| Standex International Coporation (SXI) | 工業 | ||||||
| SuccessFactors, Inc. (SFSF) | 企業軟件 | ||||||
| Summer Infant, Inc. (SUMR) | 零售和消費品 | ||||||
| Sunesis Pharmaceuticals, Inc. (SNSS) | 生物技術 | ||||||
| SuperGen Inc. (SUPG) | 生物技術 | ||||||
| 森特集團 (SUTR) | 技術 | 中國 | |||||
| Synovis Life Technologies Inc. (SYNO) | 醫療技術 | ||||||
| Synta Pharmaceuticals Corp. (SNTA) | 生物技術 | ||||||
| 聖元國際 (SYUT) | 零售和消費品 | 中國 | |||||
| Talon Therapeutics, Inc. (TLON) | 生物技術 | ||||||
| Techprecision Corporation (TPCS) | 清潔技術 | ||||||
| Tekmira Pharmaceuticals Corp (TKMR) | 醫藥 | ||||||
| 東方信聯科技有限公司 (TSTC) | 技術 | 中國 | |||||
| The Knot, Inc. (KNOT) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| THQ Inc. (THQ) | 廣告、媒體和互聯網 | ||||||
| 天銀製藥有限公司 (TPI) | 醫療保健 | 中國 | |||||
| TransAct Technologies Incorporated (TACT) | 遊戲 | ||||||
| TranSwitch Corp. (TXCC) | 半導體 | ||||||
| TriMas Corporation (TRS) | 工業 | ||||||
| 鼎聯控股有限公司 (TRIT) | 全球能源與工業 | 中國 | |||||
| Trius Therapeutics, Inc. (TSRX) | 生物技術 | ||||||
| Tri-Valley Corp. (TIV) | 工業 | ||||||
| 創博國際 (TBOW) | 技術 | 中國 | |||||
| Tyler Technologies, Inc. (TYL) | 企業軟件 | ||||||
| U.S. Auto Parts Network, Inc. (PRTS) | 電子商務 | ||||||
